作为中国篮球职业联赛的标杆,CBA(中国男子篮球职业联赛)自1995-96赛季创办以来,已走过近30年历程,联赛不仅见证了中国篮球的职业化蜕变,也孕育出众多传奇球队与球星,截至目前,共有8支球队问鼎总冠军,其中广东宏远以11次冠军成为“历史第一王朝”,而近年辽宁、新疆等队的崛起,更让联赛呈现“群雄逐鹿”的新格局,以下为CBA历史冠军排名及背后故事:
历史总冠次数排名:广东一骑绝尘,八一、辽宁紧随其后
截至2023-24赛季,CBA历史冠军榜排名如下(按冠军次数降序排列):
| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 夺冠赛季 | 王朝印记 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 11次 | 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2018-19, 2019-20, 2020-21 | “八冠王”到“十一冠王”,杜锋、易建联领衔的“宏远王朝”统治联赛近20年 |
| 2 | 八一双鹿电池 | 8次 | 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07 | 中国篮球“开朝元老”,王治郅、刘玉栋、李楠铸就军队球队传奇 |
| 3 | 辽宁本钢 | 4次 | 2007-08, 2017-18, 2021-22, 2023-24 | 从“千年老二”到“三连冠”,郭艾伦、赵继伟、张镇麟书写逆袭史诗 |
| 4 | 新疆广汇 | 4次 | 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 | 周琦、阿不都沙拉木领衔,近年两度加冕,成西部新势力代表 |
| 5 | 北京首钢 | 2次 | 2011-12, 2013-14 | 马布里“独狼”时代开启,北京篮球职业化巅峰 |
| 6 | 上海久事 | 1次 | 2018-19 | 刘炜、王哲林本土核心,外援布莱德索率队圆梦 |
| 7 | 浙江稠州金租 | 1次 | 2022-23 | 吴前三分雨引领进攻,成首支夺冠的浙江球队 |
| 8 | 四川金强 | 1次 | 2015-16 | “草根球队”逆袭,哈达迪、哈里斯外援组合创造奇迹 |
传统强队:王朝更迭中的“篮球名片”
广东宏远:不可复制的“冠军基因”
作为CBA历史上最成功的球队,广东宏远的冠军史几乎与中国篮球职业化进程同步,从“黄金一代”(易建联、朱芳雨、王仕鹏)到“杜锋时代”,球队始终以“快速、灵活、团队”为标签,11次冠军中包含3次三连冠(2005-07、2009-11)和2次两连冠(2018-20、2020-21),堪称“联赛定海神针”,即便近年阵容老化,仍凭借青训底蕴(徐杰、胡明轩)保持争冠实力。
八一双鹿电池:时代的“记忆符号”
作为CBA首届冠军,八一队曾开创“八一王朝”,8次冠军中有6次在1995-2001年间斩获,王治郅的“亚洲第一人”征程、刘玉栋的“战神