巴黎奥运会女子篮球赛事即将拉开战幕,作为奥运会最受关注的集体项目之一,12支世界顶级女子篮球队将为奥运金牌展开激烈角逐,本文将为您梳理本届奥运会女子篮球的赛程对阵表,解析比赛看点,助您不错过任何一场巅峰对决。
赛事概述:12强争锋,共筑篮球盛宴
巴黎奥运会女子篮球比赛将于2024年7月26日至8月11日举行,参赛队伍包括东道主法国、世界排名靠前的美国、澳大利亚、中国等12支球队,比赛分为小组赛和淘汰赛两个阶段,小组赛采用单循环制,每组前四名晋级淘汰赛,随后通过1/4决赛、半决赛、铜牌战和金牌战决出最终冠军。
对阵表格详解:赛程、分组与对阵情况
(一)小组赛阶段(7月26日-8月4日)
12支队伍分为A、B两组,每组6队,进行单循环赛,每组前四名晋级八强,以下是小组赛对阵表(注:以下为模拟赛程,具体以国际奥委会最终公布为准):
A组
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵双方 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 7月26日 | 21:00 | 法国 vs 日本 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月26日 | 23:30 | 澳大利亚 vs 尼日利亚 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 7月27日 | 01:30 | 美国 vs 比利时 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月27日 | 04:00 | 加拿大 vs 波多黎各 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 7月28日 | 21:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月28日 | 23:30 | 日本 vs 美国 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 7月30日 | 01:30 | 比利时 vs 加拿大 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月30日 | 04:00 | 尼日利亚 vs 波多黎各 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 8月1日 | 21:00 | 法国 vs 加拿大 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 8月1日 | 23:30 | 日本 vs 比利时 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 8月3日 | 01:30 | 澳大利亚 vs 美国 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 8月3日 | 04:00 | 尼日利亚 vs 日本 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 8月4日 | 01:30 | 比利时 vs 尼日利亚 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 8月4日 | 04:00 | 加拿大 vs 澳大利亚 | 巴黎贝尔西体育馆 |
B组
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵双方 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 7月26日 | 02:00 | 中国 vs 西班牙 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 7月26日 | 04:30 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月27日 | 22:00 | 德国 vs 韩国 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 7月27日 | 01:30 | 美国 vs 波兰 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月29日 | 22:00 | 中国 vs 塞尔维亚 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 7月29日 | 01:30 | 西班牙 vs 德国 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月31日 | 22:00 | 巴西 vs 韩国 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 7月31日 | 01:30 | 波兰 vs 中国 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 8月2日 | 22:00 | 塞尔维亚 vs 德国 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 8月2日 | 01:30 | 西班牙 vs 巴西 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 8月4日 | 22:00 | 韩国 vs 波兰 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 8月4日 | 01:30 | 中国 vs 美国 | 巴黎贝尔西体育馆 |
(二)淘汰赛阶段(8月6日-8月11日)
小组赛晋级队伍将进行交叉淘汰赛,对阵规则为:A组第一vsB组第四,A组第二vsB组第三,A组第三vsB组第二,A组第四vsB组第一,以下是淘汰赛对阵表(晋级情况以小组赛实际结果为准):
1/4决赛(8月6日-8月7日)
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵双方 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 22:00 | A组第一 vs B组第四 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 8月6日 | 01:30 | A组第二 vs B组第三 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
| 8月7日 | 22:00 | A组第三 vs B组第二 | 巴黎贝尔西体育馆 |
| 8月7日 | 01:30 | A组第四 vs B组第一 | 皮埃尔·莫鲁瓦竞技场 |
半决赛(8月9日)
| 日期